


| Etken Madde |
Günlük Alım Miktarı
(3 Ölçek=15 mL)
|
*BRD |
|---|---|---|
| Vitamin C | 90 mg | %112,5 |
| Zahter (Tymbra spicata L.)Toprak Üstü Ekstresi | 75 mg | - |
| Zencefil (Zingiber offcinale) Rizom Ekstresi | 75 mg | - |
| Ardıç (Juniperus communis) Meyve Ekstresi | 45 mg | - |
| Karabaş (Lavandula stoechas) Otu Çiçek Ekstres | 45 mg | - |
| Çörekotu (Nivela sativa) Tohum Yağı | 18 mg | - |
| Çinko | 7,5 mg | %75 |
| Tıbbi Nane (Mentha piperita) Yaprak Yağı | 6 mg | - |
*BRD: Beslenme Referans Değeri
- Beslenme referansı değeri yoktur.
*Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği (32169 Sayılı / 20.04.2023 tarihli resmi gazete)