| Etken Madde | 1 Saşedeki Etken - Madde Miktarı | *BRD |
|---|---|---|
| İnositol (Miyo‑inositol / D‑Kiro‑inositol) (40:1) | 2000 mg | - |
| L‑Arjinin | 500 mg | - |
| Betain HCl | 500 mg | - |
| Hayıt (Vitex agnus‑castus) Tohum Ekstresi | 100 mg | - |
| Magnezyum | 80 mg | %100 |
| Lepidium (Lepidium meyenii) Kök Ekstresi (Maca) | 100 mg | - |
| Vitamin C | 80 mg | %100 |
| Glutatyon | 50 mg | - |
| Kohoş (Cimicifuga racemosa) Kök Ekstresi | 40 mg | - |
| Stevia (Stevia rebaudiana) Yaprak Ekstresi | 25 mg | - |
| Vitamin E | 10 mg a‑TE | %83,3 |
| Çinko | 5 mg | %50 |
| Folik Asit | 400 µg | %200 |
| Selenyum | 55 µg | %100 |
*BRD: Beslenme Referans Değeri — "-" Beslenme Referans Değeri Yoktur.
| Etken Madde | 1 Saşedeki Etken - Madde Miktarı | *BRD |
|---|---|---|
| CLA | 1000 mg | - |
| L‑Karnitin | 500 mg | - |
| İnulin | 500 mg | - |
| Yeşil Çay (Camellia sinensis) Yaprak Ekstresi | 500 mg | - |
| Alfa Lipoik Asit | 200 mg | - |
| Bromelain | 200 mg | - |
| Krom | 25 µg | %62,5 |
*BRD: Beslenme Referans Değeri
"-" Beslenme Referans Değeri Yoktur.
* Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği (Resmî Gazete)